Kart |
- | Norge-serien 1:50 000 |
- | Norge M-711 1:50 000 |
- | Turkart |
- | Topo 3000 |
- | Digitale kart |
Bøker |
- | Boknyheter |
- | Boktilbud |
- | Ankommer |
- | Fugler |
Informasjon |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Kjøp gavekort! |
![]() |
|
|
Compact size, backlit LCD display with fast and slow time weighting.
REED R1920 Offers
Features
- Designed for one-handed operation
- High accuracy of ±1.5 dB
- Fast & slow time weighting
- Backlit LCD display
- Max, min and data hold functions
- Low battery indicator and auto shut off
- Includes batteries
What's included with the REED R1920
- Batteries
REED R1920 Sound Level Meter, Compact Series:
Datasheet
Manual
Measuring Range | 30 to 130 dB |
Accuracy | ±1.5 dB |
Resolution | 0.1 dB |
Display | 4-digit LCD |
Backlit Display | Yes |
Time Weighting | Fast/Slow (125mS and 1s) |
Frequency Range | 31.5 Hz to 8 kHz |
Frequency Weighting | A |
Microphone | 0.5" (12.7mm) electret condenser |
Data Hold | Yes |
Max | Yes |
Min | Yes |
Sampling Rate | 1 time/second |
Under Range/Over Range Indicator | Yes |
Auto Shut-off | Yes (after 5 minutes, off) |
Low Battery Indicator | Yes |
Power Supply | 3 "AAA" Batteries |
Product Certifications | CE |
Operating Temperature | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
Storage Temperature | 14 to 140°F (-10 to 60°C) |
Operating Humidity Range | 10 to 80% |
Dimensions | 5.9 x 2 x 1.1" (150 x 52 x 27mm) |
Weight | 4.1oz (116g) |
10 mest solgte varer | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte bøker | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte optikk | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |