Kart |
- | Norge-serien 1:50 000 |
- | Norge M-711 1:50 000 |
- | Turkart |
- | Topo 3000 |
- | Digitale kart |
Bøker |
- | Boknyheter |
- | Boktilbud |
- | Ankommer |
- | Fugler |
Informasjon |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Kjøp gavekort! |
![]() |
|
|
Den nye Ultrasonic Enheten: En forskjell du kan se og høre!
Den nye Echo Meter Touch 2 PRO Ultrasonic Modulen skaper ekstremt stille, høykvalitets opptak som er overlegne de som er tatt opp av flaggermusdetektorer til en langt høyere pris.
Flaggermusrop fanges opp av enheten gjennom et integrert akustisk horn, som er konstruert for å redusere uønskede ekkoer. Hornet leder effektivt lyden i enhetens ekstremt rolige mikrofondel som fanger opp frekvenser på opptil 192kHz. Enhetens innebygde datamaskin konverterer lyden til digitale data og streamer den til Echo Meter Touch-appen.
Ecko Meter Touch App: Forandrer data til kunnskap.
Ekko Meter Touch-appen forvandler enhetens streamingdata til lyd som du kan høre - i sanntid. Den viser deg flaggermuskallene i et interaktivt spektrogram, og det bruker de nyeste Kaleidoscope Pro-klassifiseringene som umiddelbart identifiserer de mest sannsynlige artene av flaggermus som blir oppdaget. Ekko Meter Touch-appen bruker GPS til å markere opptak med plassering og spor, og det lagrer selvfølgelig opptakene som 16-biters WAV-filer som enkelt kan deles for samarbeid eller overføres til en Mac eller PC for videre studier.
Innstillinger kun tilgjengelig for PRO: En velkommen fremgang.
Koble PRO Ultrasonic Module til enheten din, og appen vil aktivere avanserte programvarefunksjoner designet for profesjonelle biologer. Velg en sample rate på 256kHz eller 384kHz. Kontroller innspillingsamplitud ved å velge en av tre forsterkningsinnstillinger. Angi spesifikk utløserlengde, utløservindu, utløserfølsomhet og automatisk utløsertid. Du kan også velge lyd divisjon ratio for RTE, heterodyne og tid utvidelse lytte modus. Du kan til og med aktivere / deaktivere nattlig øktmodus og sanntids-ID.
Kaleidoskop Pro Auto-ID: Altid forbedring og kontinuerlig oppdatering.
Echo Meter Touch App inneholder de samme artklassifiseringene som tilbys i desktopversjonen av Kaleidoscope Pro-analyseprogrammet. Vi forbedrer kontinuerlig eksisterende og legger til nye klassifiseringer på den allerede lange listen over flaggermusarter i Nord-Amerika, Neotropics, Storbritannia og Europa og Sør-Afrika.
Echo Meter Touch 2 | Echo Meter Touch 2 PRO | |
---|---|---|
Sample Rate | 256k samples per-second at 16 bits | 256k or 384k samples per second at 16 bits |
Maximum Recording Frequency | 128 kHz | 192 kHz |
Gain Settings | 1 | 3 (Selectable) |
Custom User Settings |
Trigger Minimum Frequency |
|
Both Models: | ||
Echo Meter Touch App | The Echo Meter Touch App for Android is free and available for download at the Google Play. | |
Listening Modes | RTE, heterodyne, and post-recording time expansion | |
Recording Format | 16-bit full-spectrum WAV | |
Species Auto-ID Regions | North America, the Neotropics, the U.K. and Europe, and South Africa | |
Enclosure | Rugged ABS/polycarbonate housing with an integrated acoustical horn | |
Dimensions And Weight | Width: 1.9" (48 mm) Length: 1.4" (35 mm) Length including Lightning connector: 1.7" (43 mm) Thickness: .29"-.62" (7.3 mm - 15.8 mm) Weight: 20 grams/.7 ounces | |
Device Compatibility | Amazon Fire HD 8, 8 Plus, and 10 (10th generation) (no other Fire tablets are compatible) (requires USB-C adapter) Asus Zenfone Max M2 (2018) Blackview BV9000 Pro (2017) Blackview BV9600 Pro (2019) (requires USB-C adapter) Blackview BV9800 Pro (2019) (requires USB-C adapter) BQ Aquaris U (2016) BQ Aquaris U Plus (2016) BQ Aquaris V (2017) Cat S61 (2018) (requires USB-C adapter) Google Pixel (2016) (requires USB-C adapter) Google Pixel 2 (2017) (requires USB-C adapter) Google Pixel 2 XL (2017) (requires USB-C adapter) Google Pixel 3 (2018) (requires USB-C adapter) Google Pixel 3 XL (2018) (requires USB-C adapter) Google Pixel 3a (2019) (requires USB-C adapter) Google Pixel 3a XL (2019) (requires USB-C adapter) Google Pixel 4 (2019) (requires USB-C adapter) Google Pixel 4 XL (2019) (requires USB-C adapter) HMD Global TA-1021 (2017) Honor 8X (2018) HTC 10 (2016) (requires USB-C adapter) Huawei Mate 20 lite (2018) (requires USB-C adapter) Huawei MediaPad T3 10 (2017) Huawei nova 5T (2019) (requires USB-C adapter) Huawei P Smart (2017) Huawei P smart (2019) Huawei P10 (2017) (requires USB-C adapter) Huawei P20 lite (2018) (requires USB-C adapter) Huawei P30 (2019) (requires USB-C adapter) Huawei P30 Lite (2019) (requires USB-C adapter) Huawei P30 Pro (2019) (requires USB-C adapter) Huawei Y5 Prime (2018) Huawei Y7 (2019) Huawei Y7p (2020) Lenovo Tab 4 10 (2017) Lenovo Tab 7 (2017) Lenovo Tab M8 (HD) (2019) Lenovo Yoga Tab 3 (2016) Motorola G 5G Plus (2020) (requires USB-C adapter) Motorola Moto E4 (2017) (Might only work with Echo Meter Touch 2 Pro at 256 kHz sample rate) Motorola Moto E5 (2018) Motorola Moto E5 Play (2018) Motorola moto E5 Plus (2018) Motorola Moto G4 (2016) (Might only work with Echo Meter Touch 2 Pro at 256 kHz sample rate) Motorola Moto G4s Plus (2016) (Might only work with Echo Meter Touch 2 Pro at 256 kHz sample rate) Motorola Moto G5 (2017) (Might only work with Echo Meter Touch 2 Pro at 256 kHz sample rate) Motorola Moto G5 Plus (2017) (Might only work with Echo Meter Touch 2 Pro at 256 kHz sample rate) Motorola Moto G5S (2017) (Might only work with Echo Meter Touch 2 Pro at 256 kHz sample rate) Motorola Moto G5S Plus (2017) Motorola Moto G6 (2018) (requires USB-C adapter) Motorola Moto G6 Play (2018) Motorola Moto G7 (2019) (requires USB-C adapter) Motorola Moto G7 Play (2019) (requires USB-C adapter) Motorola Moto G7 Plus (2019) (requires USB-C adapter) Motorola Moto G7 Power (2019) (requires USB-C adapter) Motorola Moto G8 Plus (2019) (requires USB-C adapter) Motorola Moto X4 (2017) (Might only work with Echo Meter Touch 2 Pro at 256 kHz sample rate) Motorola Moto Z Play (2016) (requires USB-C adapter) OnePlus 5 (2017) (requires USB-C adapter) OnePlus 5T (2017) (requires USB-C adapter) OnePlus 6T (2018) (requires USB-C adapter) Oppo Reno 10x Zoom (2019) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy A10 (2019) Samsung Galaxy A10e (2019) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy A20e (2019) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy A21s (2020) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy A3 (2016) Samsung Galaxy A3 (2017) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy A40 (2019) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy A5 (2017) Samsung Galaxy A51 (2019) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy A6 (2018) Samsung Galaxy A7 (2018) Samsung Galaxy A71 (2020) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy J3 (2017) Samsung Galaxy J3 V, 3rd Generation (2018) Samsung Galaxy J5 (2016) Samsung Galaxy J5 (2017) Samsung Galaxy J6 (2018) Samsung Galaxy M21 (2020) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy Note 8 (2017) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy Note 9 (2018) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy Note 10+ (2019) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy S10 (2019) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy S10+ (2019) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy S10e (2019) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy S20 (2020) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy S20 Ultra (2020) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy S20+ (2020) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy S7 (2016) Samsung Galaxy S7 edge (2016) Samsung Galaxy S8 (2017) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy S8 Active (2017) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy S8+ (2017) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy S9 (2018) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy S9+ (2018) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy Tab A 10.5 (2018) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018) Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020) (2020) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy Tab Active Pro (2019) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy Tab S3 (2017) Samsung Galaxy Tab S3 9.7 (2017) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy Tab S5e (2019) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy Tab S6 (2019) (requires USB-C adapter) Samsung Galaxy Xcover 4 (2017) Sony Xperia 1 (2019) (requires USB-C adapter) Sony Xperia 5 (2019) (requires USB-C adapter) Sony Xperia XA1 (2017) (requires USB-C adapter) Sony Xperia XA2 (2018) (requires USB-C adapter) Sony Xperia XZ Premiuim (2017) (requires USB-C adapter) Sony Xperia XZ1 (2017) (requires USB-C adapter) Sony Xperia XZ1 Compact (2017) (requires USB-C adapter) Sony Xperia XZ2 Compact (2018) (requires USB-C adapter) Sony Xperia XZ3 (2018) (requires USB-C adapter) Xiaomi Mi A1 (Mi 5X) (2017) (requires USB-C adapter) Xiaomi Mi Max 2 (2017) Xiaomi Mi Note 10 (2019) (requires USB-C adapter) Xiaomi Pocophone X1 (2018) (requires USB-C adapter) Xiaomi Redmi 4 (4X) (2017) Xiaomi Redmi Note 4 (2017) Xiaomi Redmi Note 7 (2019) (requires USB-C adapter) Xiaomi Redmi Note 8 (2019) (requires USB-C adapter) Xiaomi Redmi Note 8 Pro (2019) (requires USB-C adapter) ZTE BLADE V9 (2018) Se mer informasjon om kompabilitet her |
10 mest solgte varer | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte bøker | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte optikk | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |