Kart |
- | Norge-serien 1:50 000 |
- | Norge M-711 1:50 000 |
- | Turkart |
- | Topo 3000 |
- | Digitale kart |
Bøker |
- | Boknyheter |
- | Boktilbud |
- | Ankommer |
- | Fugler |
Informasjon |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Kjøp gavekort! |
![]() |
|
|
Se kroppens energinivåer gjennom hele dagen, finn de beste tidspunktene for aktivitet og hvile.
Pulsoksymetersensoren1 måler oksygenmetningen i blodet ditt, se hvor godt kroppen din tar opp oksygen gjennom hele døgnet.
Finn ut om du har en rolig, balansert eller stressende dag. Påminnelser om avslapning ber deg til og med om å ta en kort pusteøvelse når du er stresset.
Bruk Garmin Connect™-appen til å spore syklusen din, loggføre fysiske og følelsesmessige symptomer, samt finne ut mer om trening og ernæring i hver fase av syklusen. Få også sporingsinformasjon om syklusen din på håndleddet.
Loggfør det daglige væskeinntaket ditt som en påminnelse om å holde deg hydrert. Du kan til og med sette et automatisk hydreringsmål som justerer seg basert på hvor mye svette du mister under aktiviteter.
Se hvordan du puster gjennom hele dagen, når du sover og under pusteøvelser og yogaaktiviteter.
Få et fullstendig bilde av hvordan du sover med en oversikt over de ulike søvnstadiene dine, lett, dyp og REM, samt en pulsoksymetersensor1 og respirasjonsdata.
Klokken måler pulsen din kontinuerlig2 og varsler deg dersom den er for høy eller for lav når du hviler. Den hjelper deg også med å måle innsatsen din under aktiviteter. Selv under vann.
Når du vil slappe av eller fokusere, kan du starte en pusteaktivitet. Klokken sporer stress og respirasjon slik at du får en bedre forståelse av hvordan du puster.
Enkle, animerte treningsøkter for kondisjonstrening, styrke, yoga og pilates er forhåndsinnlastet på klokken, og du kan laste ned flere fra Garmin Connect-appen.
Spor alle måtene du beveger deg på, med mer enn 20 forhåndslastede GPS- og innendørssportsapper, inkludert for gåturer, løping, sykling, bassengsvømming, golf og mye annet.
Få en gratis, personlig løpetrener på håndleddet som hjelper deg med å trene til din neste 5 km, 10 km eller halvmaraton.
Opprett dine egne treningsøkter i Garmin Connect, og last dem ned til klokken.
Motta e-poster, tekstmeldinger og varsler rett på klokken når den er paret med en kompatibel smarttelefon. Hvis du har en Android™-telefon, kan du til og med svare på tekstmeldinger.
Last ned sanger og spillelister fra kompatible musikkontoer (kan kreve abonnement). Bruk trådløse hodetelefoner (selges separat) for å lytte uten telefon.
Når klokken og telefonen din er parkoblet, kan sanntidsposisjonen din sendes til kontaktene dine manuelt eller automatisk under utendørsaktiviteter med innebygd hendelsesregistrering3.
Gå lekende lett forbi køer og utvalgte offentlige transportsystemer med den kontaktløse betalingsløsningen4 Garmin Pay via leverandørene våre.
Gi klokken personlighet ved å laste ned apper, widgeter, urskiver og mye annet. Det er enkelt og ikke minst gratis.
Hold det gående lenger med en batterilevetid som varer i opptil 7 dager i smartklokkemodus og opptil 5 timer i GPS-modus med musikk.
Den sollysvennlige Garmin Chroma Display™-teknologien som alltid er på, er plassert under robust Corning® Gorilla® Glass 3.
Denne klokken er vanntett ned til 5 ATM, noe som gjør den perfekt til en svømmetur, i dusjen eller en spadag.
1Dette er ikke en medisinsk enhet og skal ikke brukes til å diagnostisere eller overvåke medisinske tilstander. Se Garmin.com/ataccuracy. Pulsoksimetermålinger er ikke tilgjengelig i alle land.
2Aktivitetssporingens nøyaktighet.
3Når parkoblet med en kompatibel telefon. Når det gjelder krav og begrensninger for sikkerhets- og sporingsfunksjoner, kan du se Garmin.com/safety.
4Se gjeldende støttede land, betalingsnettverk og informasjon om banken som utstedte kortet.
Android™ er et varemerke for Google LLC. SPOTIFY og Spotify-logoen er blant de registrerte varemerkene for Spotify AB. Amazon Music og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon.com Inc. eller tilhørende datterselskaper.
GPS | Ja |
Skjermoppløsning, B x H | 260 x 260 piksler |
Vekt | 50.5 g |
Skjermtype | Lesbar i sollys, transflektiv MIP (memory-in-pixel) |
Batteritid | Smartklokkemodus: opptil 8 dager GPS-modus med musikk: opptil 6 timer |
Skjermstørrelse, B x H | 1.3" (33.0 mm) diameter |
Minne/historikk | 7 aktiviteter med tidtaking, 14 dager med aktivitetsmålingsdata |
Treningsøkter | Ja |
Tid/dato | yes |
% pulsreserve | Nei |
Vanntetthet | Svømme, 5 ATM |
Rundt meg-modus | Nei |
CCR (Closed Circuit Rebreather) | Nei |
Lagrer automatisk hvor du starter og avslutter dykket | Nei |
Treningseffekt (anaerob) | Nei |
Automatisk hvileregistrering | Nei |
Kompatibel med TruSwing™ | Nei |
Tilpassbare datasider | Ja |
HR Broadcast (sender pulsdata via ANT+™ til parkoblede enheter) | Ja |
Ankeralarm | Nei |
Hinder og banemål | Ja |
Loggføring av øvelser | Nei |
Garmin AutoShot™ | Ja |
TracBack® | Nei |
Bla automatisk | Ja |
Verdensomspennende flyplassdatabase(r) | Nei |
Musikkstyring | Ja |
Kompass med tre akser og HSI | Nei |
Lyssensor | Nei |
Varme- og høydeforskjell | Nei |
Musikklagring | Opptil 500 sanger |
Nedlastbare treningsplaner | Ja |
Nedtellingstidtaker | Nei |
Pulssoner | Ja |
A-til-B-navigasjon | Nei |
Repetisjonspoeng for rundetid (LTR) | Nei |
Sluttid | Nei |
Registrering av statistikk (slag, putter per runde, gjennomsnittlig slaglengde og slag på green og fairway) | Ja |
Konkurrer med en aktivitet | Nei |
Skritteller | Ja |
Løpeøkt | Ja |
Nitrox-støtte | Nei |
Sanntidsdeling av aktiviteter | Nei |
Manuelle runder | Ja |
Tilbakelagt distanse | Ja |
Pulsoksymetri | Ja (stikk-sjekk og valgfri akklimatisering hele dagen og i søvn) |
Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Treningsstatus (viser om du trener effektivt ved å spore treningsdata, for eksempel kondisjonsberegninger og data om anaerob terskel, og sammenligner dem med ferske data) | Nei |
Motta flyplaner trådløst fra Garmin Pilot™ | Nei |
Fremtidig stigningsplott | Nei |
Målermodus | Nei |
Auto start/avslutt dykk | Nei |
Måler skuddavstanden (beregner nøyaktig lengdemål for slag fra en hvilken som helst posisjon på banen) | Automatisk |
Løyper (konkurrer mot tidligere aktiviteter) | Nei |
Kondisjonsalder | Ja (i appen) |
Galileo | Ja |
Manuelle multisportaktiviteter | Nei |
Avstand til destinasjon | Nei |
Kompatibel med smarttelefoner | iPhone®, Android™ |
% av makspuls | Ja |
Styrketrening | Ja |
Hørbare varsler | Nei |
Urglassmateriale | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Forhåndslastede baner | Nei |
Kompatibel med automatisk køllesporing (krever tilbehør) | Ja |
Kalender | Ja |
Garmin-sykkelkart (rutbare gatekart til sykling) | Nei |
Finn telefonen min | Ja |
Pulsmåling på håndleddet (konstant, hvert sekund) | Ja |
Send svar på eller avvis anrop med tekstmelding (bare på Android™) | Ja |
Kompatibel med Varia™-lykter | Ja |
Daglig hvilepuls | Ja |
Treningseffekt (aerob) | Nei |
Tempovarsler (kun svømmebasseng) | Nei |
Nattmodus | Nei |
Indikator for barometrisk trend | Nei |
Tilpassbare aktivitetsprofiler | Ja |
Pulskalorier | Ja |
Forhåndslastede kart over skianlegg | Nei |
Ytelseskondisjon (når du har løpt i 6–20 minutter sammenlignes sanntidstilstanden din med den gjennomsnittlige formen din) | Nei |
Kalender for jakt/fiske | Nei |
Alarmklokke | Ja |
LiveTrack | Ja |
Doble rutenettkoordinater | Nei |
Hjelp | Ja |
Tilgjengelige sykkelprofiler | Sykling, innendørs sykling |
Remmateriale | Silikon |
Auto Lap® | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Frekvensindikator for stigning/nedstigning under dykking | Nei |
PlaysLike-avstand | Nei |
Oppgavetidtakere (2, 5, 10, 15, 20 og 30 minutter) | Nei |
Kompatibel med Varia Vision™ (skjerm som festes på hodet) | Nei |
Aktivitetslogg på klokken | Ja |
Avanserte treningsøkter | Ja |
Talldata for svømming i åpent vann (distanse, tempo, antall tak, tempo for tak, kalorier) | Nei |
Body Battery™-energimåling | Ja |
Modus for bauteveiledning | Nei |
Multigass-modus | Nei |
Treningsbelastning (kombinerer puls og kondisjonsberegning ved å logge treningsintensitet over 28 dager for å sikre at du yter godt nok til å nå målet ditt) | Nei |
Stormvarsel | Nei |
Kraftmålerkompatibel (viser kraftdata fra kompatible tredjeparts ANT+™-aktiverte kraftmålere) | Nei |
Banetidtaker | Nei |
Hurtigutløsningsremmer | Ja (22 mm) |
Trendline™-popularitetsruting | Nei |
Respirasjonsfrekvens (under trening) | Bare yoga og pustearbeid |
Bakkekontakttid og -balanse (viser hvor lenge foten er på bakken i forhold til i luften når du løper, og gir deg mulighet til å sjekke løpssymmetrien din) | Nei |
XERO™-posisjoner | Nei |
Lengdemåling til F/M/B (avstand til fremre, midtre og bakre del av greenen) | Ja |
Dekselmateriale | Fiberforsterket polymer med bakdeksel i polymer |
Gyroskop | Ja |
Rammemateriale | Rustfritt stål |
Automatisk registrering av makspuls | Nei |
Varsler om unormal puls | Ja (høyt og lavt) |
Analoge urvisere | Nei |
Fokus for treningsbelastning | Nei |
Kompass | Ja |
Terskelwatt (FTP, Functional Threshold Power) | Nei |
Termometer | Ja (med tilbehør som tilleggsutstyr, selges separat) |
Løypeveiledning | Nei |
Orientering | Nei |
Tid- og avstandsvarsler | Ja |
Dybdesensor | Nei |
Barometrisk høydemåler | Ja |
Områdeberegning | Nei |
GPS-tidssynkronisering | Ja |
Løpsapp | Nei |
60-minutters aktivitetsmål | Nei |
Nedtellingsstart | Nei |
Sykkelrunde og maksimal rundekraft (med kraftsensor) | Nei |
Automatisk repetisjonstelling | Ja |
Størrelse, B x L x H | 45.1 x 45.1 x 12.8 mm passer håndledd med en omkrets på 135-200 mm |
APNEA-jaktmodus | Nei |
Komplett vektorkart | Nei |
VIRB®-fjernkontroll | Nei |
Rundetidtaker/kilometerteller | Ja |
Registrering av type tak (fri, rygg, bryst, butterfly) | Ja |
Pulsoksygenakklimatisering | Ja |
Respirasjonsfrekvens (24x7) | Ja |
GLONASS | Ja |
Planlegger (påminnelser for gjøremål) | Nei |
Projisert veipunkt | Nei |
ClimbPro™-stigningsplanlegger | Nei |
Tidspunkt for soloppgang/solnedgang | Ja |
Finn klokken min-funksjon | Ja |
Skrittfrekvens (viser antall skritt per minutt i sanntid) | Ja |
Forhåndslastede TopoActive kart | Nei |
Vertikal oscillasjon og forholdstall (graden av spenst i løpsbevegelsen og lønnsomhetsforholdet til skrittlengden) | Nei |
Skrittfrekvens (viser antall skritt per minutt i sanntid) | Ja |
GPS-hastighet og -distanse | Ja |
Gjøremål | Nei |
Tilgjengelige aktivitetsprofiler for treningssenter | Styrketrening, kondisjonstrening, trening med ellipsemaskin, etasjer oppover, innendørsroing, yoga, pilates og pusteøvelser |
Stresssporing hele dagen | Ja |
Viktig svømmehastighet | Nei |
Rutedeling/posisjonsdeling mellom enheter | Nei |
Hendelsesregistrering ved utvalgte aktiviteter | Ja |
Støtte for hastighets- og skrittfrekvenssensor (med sensor) | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Informasjon om sol og måne | Nei |
Live Delta-tid | Nei |
Puls (sanntidsmåling ved hvile, intervall- og øktstatistikk ved hvile og automatisk nedlasting av pulsmåling etter svømmetur) | Nei |
Svømmeøkter | Nei |
Toe-to-Toe™-utfordringer | Ja (valgfri Connect IQ-app) |
Tilbake til start | Ja |
Stilles automatisk til sommertid | Ja |
Hydrering | Ja |
Virtual Partner | Nei |
Smartvarsler | Ja |
Tilgjengelige svømmeprofiler | Svømming i basseng |
Manuell flaggposisjonering (trykk på og dra flagget på greenen for nøyaktig lengdemåling) | Ja |
Pulsmåling på håndleddet under vann | Ja |
Opprettingsprogram for rundløype (løping/sykling) | Nei |
Kronograf | Nei |
Yoga trening | Ja |
Værmelding | Ja |
Talldata for svømming i basseng (lengder, avstand, tempo, antall tak, tempo for tak, kalorier) | Ja |
Intervalltrening | Nei |
Flere tidssoner med Zulu/UTC | Nei |
Trykke på mål (trykk på målet på skjermen for å se avstanden til et punkt) | Nei |
Enkelgass-modus | Nei |
Strava-funksjoner (Beacon, segmenter i sanntid) | Nei |
Konkurransevarsel | Nei |
Trimix støtte | Nei |
Tilkobling | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Restitusjonstid | Nei |
Forhåndslastet med 41 000 baner fra hele verden | Nei |
Synkroniser dykkerlogg til Garmin Dive™-app | Nei |
Fargeskjerm | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Treningsanimasjoner på skjermen | Ja |
Kompatibel med BaseCamp™ | Nei |
Belønninger (poeng) | Nei |
Virtuell startlinje | Nei |
Innebygd barometer og tidevannstabeller | Nei |
Høydemåler med justerbar barometerinnstilling | Nei |
Connext avionics connectivity | Nei |
Automatiske CourseView-oppdateringer | Nei |
Tilgjengelige profiler for rekreasjon utendørs | Alpint, snøbrett, langrenn, stående padling, roing |
Automatisk synkronisering (overfører data automatisk til Garmin Connect) | Nei |
Intensitetsminutter | Ja |
Automatisk mål (lærer seg aktivitetsnivået ditt og tilordner et daglig skrittmål) | Ja |
Automatiske multisportaktiviteter | Nei |
Skrittlengde (sanntid) | Nei |
Stoppeklokke | Ja |
Søvnovervåkning | Ja |
Løpsdynamikk | Nei |
Stresstest av pulsvariasjon (Beregner stressnivået ditt ved å måle pulsvariasjoner mens du står stille i tre minutter. Skalaen går fra 1 til 100, og lave målinger indikerer et lavt stressnivå) | Nei |
Grunnleggende hviletidtaker (opp fra 0) | Ja |
Støtte for nedlastbare kart | Nei |
Påminnelser om avslapning | Ja |
Kondisjonsberegning | Ja |
Melkesyreterskel (beregner når musklene dine raskt begynner å bli slitne ved å analysere tempoet ditt og pulsen din) | Nei |
GPS-koordinater | Nei |
Physio TrueUp | Ja |
Sammendrag av siste løp | Nei |
Kompatibel med Vector™ | Nei |
Segmenter (Live, Garmin) | Nei |
Lås opp nye skrittikoner | Nei |
Pulsvarsler | Ja |
Holdtaster | Nei |
«Gjenta på»-hviletidtaker | Nei |
Tekstmeldinger uten telefon | Nei |
Avansert søvnovervåkning (søvnpoengsum og -informasjon) | Nei |
Akselerasjonsmåler | Ja |
Lengdemåling til layups/doglegs | Ja |
Poengregning med handikap | Nei |
GPS-basert distanse, tid og tempo | Ja |
Databaser for globale navigasjonshjelpemidler og kryssingspunkter | Nei |
Kaloriforbruk | Ja |
Berørings- og/eller tastelås | Ja |
Avansert Vector-støtte | Nei |
Automatisk stigning under terrengløping | Nei |
Konfigurerbare rundevarsler | Nei |
Lydvarsler | Nei |
Tidtaker | Ja |
NEXRAD på bevegelig kart | Nei |
TrueUp™ | Ja |
Connect IQ™ (nedlastbare urskiver, datafelter, widgeter og apper) | Ja |
UltraTrac mode | Nei |
Vertikal hastighet | Nei |
Tilgjengelige løpeprofiler | Løping, innendørsløping på bane, løping på tredemølle |
Berøringsskjerm | Ja |
Etasjer oppover | Ja |
Brødsmulesti i sanntid | Nei |
Høydeprofil | Nei |
Digitalt scorekort | yes |
Bevegelseslinjen (vises på enheten etter en periode med inaktivitet – gå i noen minutter for å nullstille den) | Ja |
Tilpassede mål | Nei |
PinPointer | Ja |
Spiller av musikk | Ja |
Sight 'N Go | Nei |
Avslapningstidtaker for pusting | Ja |
TempoTraining (hørbare toner formidler det ideelle forholdet på 3:1 mellom baksving og nedsving) | Nei |
Garmin Elevate™-pulsmåling på håndleddet | Ja |
APNEA-modus | Nei |
Pilates trening | Ja |
Informasjonsside for veipunkt | Nei |
SwingTempo (måler tider for baksving og nedsving som et forholdstall) | Nei |
Group LiveTrack | Nei |
Tids-/avstandsvarsel (utløser alarm når du når målet) | Ja |
Bevegelig kart med veipunkt for flyging | Nei |
Automatisk høydejustering | Nei |
Menstruasjonssyklus | Ja |
In-flight Pulse Ox | Nei |
Kompatibel med Varia™-radar (bakovervendt radar) | Ja |
Virtual Racer™ | Nei |
Hovedfordel (etiketter for treningseffekt) | Nei |
Tilpassbare varsler | Nei |
Automatiske rundetider | Nei |
Flere sykkelprofiler | Nei |
Samlet stigning/nedstigning | Ja |
10 mest solgte varer | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte bøker | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte optikk | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |