Kart |
- | Norge-serien 1:50 000 |
- | Norge M-711 1:50 000 |
- | Turkart |
- | Topo 3000 |
- | Digitale kart |
Bøker |
- | Boknyheter |
- | Boktilbud |
- | Ankommer |
- | Fugler |
Informasjon |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Kjøp gavekort! |
![]() |
|
|
Utveksle tekstmeldinger med nære og kjære, legg ut noe på sosiale medier, eller kommuniser fra inReach-enhet til inReach-enhet i felten (aktivt satellittabonnement kreves).
Hvis det oppstår en nødssituasjon, kan du sende en interaktiv SOS-melding til GEOS, et profesjonelt døgnåpent globalt overvåkningssenter (aktivt satellittabonnement kreves).
I stedet for å være avhengig av mobildekning, overføres nå meldingene og SOS-varslene dine og sporingen din via det 100 % globale Iridium®-satellittnettverket (aktivt satellittabonnement kreves).
Den tilgjengelige inReach-værtjenesten gir den håndholdte Montana-enheten din eller andre parkoblede enheter detaljerte direkteoppdateringer, slik at du vet hva du kan forvente deg på en rute.
Denne holdbare, vanntette håndholdte enheten er testet i henhold til amerikanske militære standarder og har en hanskevennlig, fem tommers berøringsskjerm som er 50 % større enn tidligere Montana-modeller.
Få en sømløs overgang fra løype- til veinavigasjon med forhåndsinnlastede City Navigator- gatekart som veileder deg med detaljerte retningsanvisninger.
Montana er preprogrammert med TopoActive Europe-kart. Se stigninger, kystlinjer, elver, landemerker med mer.
Last ned BirdsEye-satellittbilder rett til enheten din (årsabonnement kreves ikke) for å se fotorealistiske visninger og opprette veipunkter basert på landemerker.
Naviger med ABC-sensorer, inkludert en høydemåler for høydedata, et barometer som overvåker været og et 3-akset elektronisk kompass.
Bruk mobildatatilkoblingen2 for å få tilgang til oppdaterte Active Weather-værmeldinger gjennom Garmin Connect™-appen.
For jegere og hundetrenere kan denne Montana-enheten synkroniseres med kompatible håndholdte enheter fra Astro®- eller Alpha®- serien (selges separat) for å spore hunder.
Fysiske mål | 9.19 x 18,30 x 3,27 cm |
GPS | Ja |
Mottaker med høy følsomhet | Ja |
Grensesnitt | Kompatibel med rask USB og NMEA 0183 |
Skjermstørrelse, B x H | 6,48 x 10,80 cm, 12,70 cm diagonalt (5") |
Vanntetthetsvurdering | IPX7 |
Skjermoppløsning, B x H | 480 x 800 piksler |
Vekt | 410 g med medfølgende litiumionbatteripakke |
Skjermtype | WVGA-transflektiv, dobbel visningsretning |
Batteri | oppladbart litiumion (inkludert) |
Batteritid | GPS-modus: opptil 18 timer Expedition-modus: opptil 330 timer GPS-modus, ti minutters sporing: opptil 18 timer Expedition-modus, 30 minutters sporing: opptil 300 timer |
Veipunkter/favoritter/posisjoner | 10000 |
Sporlogg | 20000 punkter, 250 lagrede gpx-spor, 300 lagrede treningsaktiviteter |
Forhåndslastede kart | Ja (TopoActive Europe) |
Lagrings- og strømkapasitet | Ja (32 GB maks. microSD™-kort) |
Ruter | 250, 250 punkter per rute, 50 punkters automatisk ruting |
Basekart | Ja |
Minne/historikk | 16 GB (brukerplassen varierer avhengig av de inkluderte kartene) |
Mulighet til å legge til kart | Ja |
VIRB®-fjernkontroll | Ja |
Utveksle posisjoner med en annen inReach-enhet | Ja |
GLONASS | Nei |
Posisjonsrapportering (sende og motta GPS-posisjoner) | Nei |
GPS-kompass (mens du beveger deg) | Ja |
Send rutevalg til MapShare på turen | Nei |
Informasjon om sol og måne | Ja |
Kompatibel med Garmin Explore ™ -appen | Ja |
Send veipunkter til MapShare på turen | Nei |
Kartsegmenter | 15000 |
A-til-B-navigasjon | Ja |
Automatisk ruting (detaljert ruting på veier) | Ja (med valgfri kartlegging for detaljerte veier) |
LED-lommelykt | Ja |
Frekvensbånd | Nei |
Interaktiv SOS-funksjon | Ja |
Værmelding | Ja |
Bildeviser | Ja |
Kompatibel med Garmin Explore-nettstedet | Ja |
Rinex-loggføring | Ja |
Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Kompatibel med BaseCamp™ | Ja |
MapShare-kompatibel med sporing | Ja |
Hundesporing | ja (ved sammenkobling med kompatibelt hundesporingssystem) |
Kompatibel med egendefinerte kart | Ja (500 egendefinerte kartruter) |
Galileo | Ja |
Spor | 250 |
VOX (taleaktivering) | Nei |
Egnet for geocaching | Ja (Geocache Live) |
BirdsEye | Ja (rett til enheten) |
Inneholder søkbare interessepunkter (parker, campingplasser, utsiktspunkter og piknikområder) | Ja |
Send og motta tekstmeldinger på SMS og e-post | Ja |
inReach®-kompatibel | Nei |
Inneholder detaljerte hydrografiske egenskaper (kystlinjer, kystkonturer for innsjøer og elver, våtmarker og flerårige og periodiske elveleier) | Ja |
Viser nasjonale, statlige og lokale parker, skoger og villmarksområder | Ja |
Kompatibel med Earthmate | Nei |
Kalender for jakt/fiske | Ja |
LiveTrack | Ja |
Vibrasjonsvarsel | Nei |
Active Weather | Ja |
Connect IQ™ (nedlastbare urskiver, datafelter, widgeter og apper) | Ja |
inReach-fjernkontrollwidget | Nei |
Trådløs tilkobling | Ja (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |
Berøringsskjerm | Ja |
Smartvarsler på håndholdt enhet | Ja |
Send og motta tekstmeldinger på en annen inReach-enhet | Ja |
Kontakter | Nei |
XERO™-posisjoner | Ja |
MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
Kompass | Ja (vippekompensert, 3 akser) |
Virtuelt tastatur for egendefinerte meldinger | Ja |
Områdeberegning | Ja |
Barometrisk høydemåler | Ja |
10 mest solgte varer | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte bøker | ||||||||||
| ||||||||||
4 mest solgte optikk | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |