Kart |
- | Norge-serien 1:50 000 |
- | Norge M-711 1:50 000 |
- | Turkart |
- | Topo 3000 |
- | Digitale kart |
Bøker |
- | Boknyheter |
- | Boktilbud |
- | Ankommer |
- | Fugler |
Informasjon |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Kjøp gavekort! |
![]() |
|
|
Victory Harpia 85 | Victory Harpia 95 | |
Eyepiece 22–65x | Eyepiece 23–70x | |
Magnification |
22–65x | 23–70x |
Field of view to 1000 m | 63.2 – 21.0 m | 58.8 – 19.5 m |
Exit pupil | 2.50 – 1.31 mm | 2.50 – 1.34 mm |
Focal length | 7.48 mm |
Zoom factor | 3x |
Diameter | 53 mm |
Length | 71 mm |
Weight | 220 g |
10 mest solgte optikk | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |