Kart |
- | Norge-serien 1:50 000 |
- | Norge M-711 1:50 000 |
- | Turkart |
- | Topo 3000 |
- | Digitale kart |
Bøker |
- | Boknyheter |
- | Boktilbud |
- | Ankommer |
- | Fugler |
Informasjon |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Kjøp gavekort! |
![]() |
|
|
Spesifikasjoner
Bruksområde | Overvåking, Friluft, Jakt, Birdwatch |
Dimensjoner (DxBxH) (mm) | 195 x 85 x 224 |
Utgangspupill | 3 |
Øye avstand | 21 |
Øyemusling | Twist-Up |
Synsområde (vinkel) (°) | 2,2 |
Synsområde (Synlig) (°) | 44 |
Type glass | BaK-4 |
Forstørrelse (x) | 20 |
Optisk "Coating" | Phase Coating, KR Coating, FMC |
Type prisme | Porro |
Stativ adapter | Ja |
Skumringsfaktor | 35 |
Vekt (gr) | 1400 |
Vanntett | Ja |
Garanti (år) | 5 |
Synsfelt (1000m) | 38 |
Nærfokus (m) | 8 |
Objektivdiameter (mm) | 60 |
10 mest solgte optikk | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |