Kart |
- | Norge-serien 1:50 000 |
- | Norge M-711 1:50 000 |
- | Turkart |
- | Topo 3000 |
- | Digitale kart |
Bøker |
- | Boknyheter |
- | Boktilbud |
- | Ankommer |
- | Fugler |
Informasjon |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Kjøp gavekort! |
![]() |
|
|
Spesifikasjoner
Synsområde (vinkel) (°) | 4,2 - 2,6° |
Forstørrelse (x) | 8 - 20x |
IP avstand (mm) | 57-71 mm |
Øyemusling | Twist-Up |
Synsområde (Synlig) (°) | 33 - 52° |
Dioptrisk kompensasjon | +/- 4 |
Type glass | BaK-4 |
Skumringsfaktor | 32 |
Type prisme | Porro |
Optisk "Coating" | MC |
Objective Lens | 50 mm |
Nærfokus (m) | 8 m |
Bruksområde | Friluft, Jakt |
Dimensjoner (DxBxH) (mm) | 200 x 170 x 64 mm |
Vekt (gr) | 940 g |
Vannbestandig | Nei |
Stativ adapter | Ja |
10 mest solgte optikk | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |