Kart |
- | Norge-serien 1:50 000 |
- | Norge M-711 1:50 000 |
- | Turkart |
- | Topo 3000 |
- | Digitale kart |
Bøker |
- | Boknyheter |
- | Boktilbud |
- | Ankommer |
- | Fugler |
Informasjon |
Fuglekassekamera |
![]() Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer. |
Kjøp gavekort! |
![]() |
|
|
Bruksområde | Friluft, Marine |
Dimensjoner (DxBxH) (mm) | 195 x 195 x 62 |
Dioptrisk kompensasjon | +/- 3 |
Utgangspupill | 7.1 |
Øye avstand | 19 |
Øyemusling | Tvist-Opp 3 steg |
Synsområde (vinkel) (°) | 7 |
Synsområde (Synlig) (°) | 49 |
Type glass | BK7 |
IP avstand (mm) | 56-72 |
Forstørrelse (x) | 7 |
Optisk "Coating" | FC |
Type prisme | Porro |
Stativ adapter | Ja |
Skumringsfaktor | 19 |
Vekt (gr) | 850 |
Vanntett | Nei |
Garanti (år) | 5 |
Synsfelt (1000m) | 115 |
Nærfokus (m) | 7 |
Objektivdiameter (mm) | 50 |
10 mest solgte optikk | ||||||||||
|
Følg Natur og Fritid på facebook.com/naturogfritid |
Følg @NaturogFritid
www.twitter.com/naturogfritid |